Difference between revisions of "Temple Types"
From Hindupedia, the Hindu Encyclopedia
(→Other Unique Designs) |
(→See also) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
==Pyramidal== | ==Pyramidal== | ||
+ | ;Rasmancha | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 9: | Line 10: | ||
<br> | <br> | ||
==Towers== | ==Towers== | ||
− | ;Brihadeeswarar | + | ;Brihadeeswarar |
[[File:Brihadeeswarar.jpg|200px|Brihadeeswarar Temple at Paharpur]] | [[File:Brihadeeswarar.jpg|200px|Brihadeeswarar Temple at Paharpur]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Nainativu Nagapooshani Amman | + | ;Lalji |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Nainativu Nagapooshani Amman | ||
[[File:Nainativu Nagapooshani Amman.jpg|200px|Nainativu Nagapooshani Amman Temple at Nainativu, Sri Lanka]] | [[File:Nainativu Nagapooshani Amman.jpg|200px|Nainativu Nagapooshani Amman Temple at Nainativu, Sri Lanka]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Nyatapola | + | ;Nyatapola |
[[File:Nyatapola.jpg|200px|Nyatapola Temple, Tachupal Tole, at Bhaktapur, Nepal]] | [[File:Nyatapola.jpg|200px|Nyatapola Temple, Tachupal Tole, at Bhaktapur, Nepal]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Ramna Kali | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 29: | Line 38: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Sri Shantadurga | + | ;Sri Shantadurga |
[[File:Shri Shantadurga.jpg|200px|Shri Shantadurga Temple at Kavelam Ponda, Goa, India]] | [[File:Shri Shantadurga.jpg|200px|Shri Shantadurga Temple at Kavelam Ponda, Goa, India]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Sri Sri Kalika Maharani | + | ;Sri Sri Kalika Maharani |
[[File:Sri Sri Kalika Maharani .jpg|200px|Sri Sri Kalika Maharani Temple at Bokaro, Jharkhand, India]] | [[File:Sri Sri Kalika Maharani .jpg|200px|Sri Sri Kalika Maharani Temple at Bokaro, Jharkhand, India]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Ulun Danu Beratan | + | ;Ulun Danu Beratan |
[[File:Ulun Danu Beratan.jpg|200px|Ulun Danu Beratan Temple at Bali, Indonesia]] | [[File:Ulun Danu Beratan.jpg|200px|Ulun Danu Beratan Temple at Bali, Indonesia]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Vrindavan Chandrodaya | + | ;Vrindavan Chandrodaya |
[[File:Vrindavan Chandrodaya.jpg|200px|Vrindavan Chandrodaya Temple at Vrindavan, U.P., India]] | [[File:Vrindavan Chandrodaya.jpg|200px|Vrindavan Chandrodaya Temple at Vrindavan, U.P., India]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | ==Caves== |
;Amarnath | ;Amarnath | ||
<br> | <br> | ||
Line 58: | Line 67: | ||
<br> | <br> | ||
==Shivling== | ==Shivling== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;Harihar Dham | ;Harihar Dham | ||
[[File:Harihar Dham.jpg|200px|Harihar Dham Temple at Giridih, Jharkhand, India]] | [[File:Harihar Dham.jpg|200px|Harihar Dham Temple at Giridih, Jharkhand, India]] | ||
Line 83: | Line 87: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Ooty | + | ;Shiva Ooty |
[[File:Shivalaya.jpg|200px|Shivalaya Temple at Ooty, Karnataka, India]] | [[File:Shivalaya.jpg|200px|Shivalaya Temple at Ooty, Karnataka, India]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Renukaji | + | ;Renukaji |
[[File:Renukaji.jpg|200px|Renukaji Temple at Renuka Ji, H.P., India]] | [[File:Renukaji.jpg|200px|Renukaji Temple at Renuka Ji, H.P., India]] | ||
<br> | <br> | ||
Line 98: | Line 102: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Trikoteswara | + | ;Trikoteswara Swami Kotappakonda |
[[File:Trikoteswara Swamy Kotappakonda Temple.jpg|200px|Trikoteswara Swamy Kotappakonda Temple at Kotappakonda, A.P., India]] | [[File:Trikoteswara Swamy Kotappakonda Temple.jpg|200px|Trikoteswara Swamy Kotappakonda Temple at Kotappakonda, A.P., India]] | ||
<br> | <br> | ||
Line 110: | Line 114: | ||
==Pagodas== | ==Pagodas== | ||
− | ;Dhirdham | + | ;Ambalapuzha Srikrishna |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Ananthapura Lake | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Dhirdham | ||
[[File:Dhirdham.jpg|200px|Dhirdham Temple at Darjeeling, Sikkim, India]] | [[File:Dhirdham.jpg|200px|Dhirdham Temple at Darjeeling, Sikkim, India]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Maheshwaram Sri Shiva | + | ;Ettumanoor Mahadeva |
− | [[File:Maheshwaram Sri Shiva | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Guruvayur | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Kaduthuruthi Mahadeva Thali | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Maheshwaram Sri Shiva Parvathi | ||
+ | [[File:Maheshwaram Sri Shiva Parvathi.jpg|200px|Maheshwaram Sri Shiva Parvathy Temple at Tamilnad, India]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Mannarasala Nagaraja | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Sri Parassinikadavu Muthappan | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Domes== | ==Domes== | ||
− | ; | + | ;Kalachand |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ;Matrimandir | |
− | + | ||
− | ; | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | ;Radhagovindjiu | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Radhamadhab | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Shingardar Stupa | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Circular== | ||
+ | ;Bairat | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Chausath Yogini | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Kopeshwar | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Mitawali | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Perumkulathoor Srikrishna Swami | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Other Unique Designs== | ||
;Jharkhandi Dham | ;Jharkhandi Dham | ||
[[File:Jharkhandi Dham.jpg|200px|Jharkhandi Dham Temple at Giridh, Jharkhand, India]] | [[File:Jharkhandi Dham.jpg|200px|Jharkhandi Dham Temple at Giridh, Jharkhand, India]] | ||
Line 136: | Line 200: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ;Star | + | ;Mother Besakih |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;Radhaswami Star | ||
[[File:Radhaswami Star.jpg|200px|Radhaswami Star Temple at Dinod, Haryana, India]] | [[File:Radhaswami Star.jpg|200px|Radhaswami Star Temple at Dinod, Haryana, India]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ;Toda | |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
==See also== | ==See also== | ||
*[[Temples]] | *[[Temples]] | ||
*[[Temples of Kerala]] | *[[Temples of Kerala]] | ||
*[[Temple of Vaikathappan]] | *[[Temple of Vaikathappan]] | ||
+ | *[[Hindu Temples in Europe]] | ||
*[[Temple Construction]] | *[[Temple Construction]] | ||
*[[List of UNESCO Hindu World Heritage Sites]] | *[[List of UNESCO Hindu World Heritage Sites]] |
Latest revision as of 00:24, 30 March 2020
Contents
Pyramidal
- Rasmancha
Towers
- Brihadeeswarar
- Lalji
- Nainativu Nagapooshani Amman
- Nyatapola
- Ramna Kali
- Sri Muthumariamman
- Sri Shantadurga
- Sri Sri Kalika Maharani
- Ulun Danu Beratan
- Vrindavan Chandrodaya
Caves
- Amarnath
Shivling
- Harihar Dham
- Kanchika Cherla
- Kotilingeshwara
- Murugeshpalya
- Shiva Ooty
- Renukaji
- Sarveshwara Dhyana Nilayam[1]
- Trikoteswara Swami Kotappakonda
- Varanasi
Varanasi Temple at Varanasi, U.P., India
Pagodas
- Ambalapuzha Srikrishna
- Ananthapura Lake
- Dhirdham
- Ettumanoor Mahadeva
- Guruvayur
- Kaduthuruthi Mahadeva Thali
- Maheshwaram Sri Shiva Parvathi
Maheshwaram Sri Shiva Parvathy Temple at Tamilnad, India
- Mannarasala Nagaraja
- Sri Parassinikadavu Muthappan
Domes
- Kalachand
- Matrimandir
- Radhagovindjiu
- Radhamadhab
- Shingardar Stupa
Circular
- Bairat
- Chausath Yogini
- Kopeshwar
- Mitawali
- Perumkulathoor Srikrishna Swami
Other Unique Designs
- Jharkhandi Dham
- Mother Besakih
- Radhaswami Star
- Toda